Internet subscribers in Bangladesh, 2021 to 2026বাংলাদেশে ইন্টারনেট গ্রাহক, ২০২১ থেকে ২০২৬
Mobile internet and fixed (ISP and PSTN) internet subscriptions, every month from August 2021 to August 2026, from BTRC.আগস্ট ২০২১ থেকে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মাসে মোবাইল ইন্টারনেট আর ফিক্সড (ISP ও PSTN) ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন, BTRC থেকে।
BTRC table updated 23 Sep 2026BTRC সারণি হালনাগাদ ২৩ সেপ্টে ২০২৬BTRC counts an internet subscriber as a subscription that accessed the internet at least once in the preceding 90 days. ISP and PSTN figures come from BTRC’s market analysis and data from almost all ISPs, and are updated quarterly, which is why they stay flat for three months at a time.BTRC এর হিসাবে ইন্টারনেট গ্রাহক মানে আগের ৯০ দিনে অন্তত একবার ইন্টারনেট ব্যবহার করা সাবস্ক্রিপশন। ISP ও PSTN এর সংখ্যা BTRC প্রায় সব ISP এর তথ্য আর বাজার বিশ্লেষণ থেকে হিসাব করে, আর তিন মাস পরপর হালনাগাদ করে। তাই এই সংখ্যা তিন মাস একই থাকে।
Mobile and total internetমোবাইল ও মোট ইন্টারনেট
Millions. Mobile internet peaked at 129.17 in June 2024.মিলিয়ন। মোবাইল ইন্টারনেট সর্বোচ্চ ছিল জুন ২০২৪ এ ১২৯.১৭।
ISP and PSTN (fixed) internetISP ও PSTN (ফিক্সড) ইন্টারনেট
Millions, updated quarterlyমিলিয়ন, তিন মাস পরপর হালনাগাদ
Month by monthমাসভিত্তিক
| Monthমাস | Mobile (m)মোবাইল (মি.) | ISP and PSTN (m)ISP ও PSTN (মি.) | Total (m)মোট (মি.) |
|---|---|---|---|
| August 2026আগস্ট ২০২৬ | 122.26১২২.২৬ | 15.40১৫.৪০ | 137.66১৩৭.৬৬ |
| July 2026জুলাই ২০২৬ | 121.52১২১.৫২ | 15.23১৫.২৩ | 136.75১৩৬.৭৫ |
| June 2026জুন ২০২৬ | 120.84১২০.৮৪ | 15.10১৫.১০ | 135.94১৩৫.৯৪ |
| May 2026মে ২০২৬ | 119.12১১৯.১২ | 14.95১৪.৯৫ | 134.07১৩৪.০৭ |
| April 2026এপ্রিল ২০২৬ | 116.47১১৬.৪৭ | 14.95১৪.৯৫ | 131.42১৩১.৪২ |
| March 2026মার্চ ২০২৬ | 114.85১১৪.৮৫ | 14.77১৪.৭৭ | 129.62১২৯.৬২ |
| February 2026ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | 113.50১১৩.৫০ | 14.77১৪.৭৭ | 128.27১২৮.২৭ |
| January 2026জানুয়ারি ২০২৬ | 114.22১১৪.২২ | 14.77১৪.৭৭ | 128.99১২৮.৯৯ |
| December 2025ডিসেম্বর ২০২৫ | 115.04১১৫.০৪ | 14.62১৪.৬২ | 129.67১২৯.৬৭ |
| November 2025নভেম্বর ২০২৫ | 115.27১১৫.২৭ | 14.62১৪.৬২ | 129.89১২৯.৮৯ |
| October 2025অক্টোবর ২০২৫ | 116.87১১৬.৮৭ | 14.62১৪.৬২ | 131.49১৩১.৪৯ |
| September 2025সেপ্টেম্বর ২০২৫ | 119.70১১৯.৭০ | 14.46১৪.৪৬ | 134.16১৩৪.১৬ |
| August 2025আগস্ট ২০২৫ | 120.87১২০.৮৭ | 14.46১৪.৪৬ | 135.33১৩৫.৩৩ |
| July 2025জুলাই ২০২৫ | 121.53১২১.৫৩ | 14.46১৪.৪৬ | 135.99১৩৫.৯৯ |
| June 2025জুন ২০২৫ | 119.29১১৯.২৯ | 14.32১৪.৩২ | 133.61১৩৩.৬১ |
| May 2025মে ২০২৫ | 117.68১১৭.৬৮ | 14.32১৪.৩২ | 132.00১৩২.০০ |
| April 2025এপ্রিল ২০২৫ | 116.54১১৬.৫৪ | 14.32১৪.৩২ | 130.86১৩০.৮৬ |
| March 2025মার্চ ২০২৫ | 116.22১১৬.২২ | 14.25১৪.২৫ | 130.47১৩০.৪৭ |
| February 2025ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | 116.03১১৬.০৩ | 14.04১৪.০৪ | 130.07১৩০.০৭ |
| January 2025জানুয়ারি ২০২৫ | 116.02১১৬.০২ | 14.04১৪.০৪ | 130.06১৩০.০৬ |
| December 2024ডিসেম্বর ২০২৪ | 117.07১১৭.০৭ | 14.04১৪.০৪ | 131.10১৩১.১০ |
| November 2024নভেম্বর ২০২৪ | 119.06১১৯.০৬ | 13.74১৩.৭৪ | 132.80১৩২.৮০ |
| October 2024অক্টোবর ২০২৪ | 123.44১২৩.৪৪ | 13.74১৩.৭৪ | 137.18১৩৭.১৮ |
| September 2024সেপ্টেম্বর ২০২৪ | 124.88১২৪.৮৮ | 13.74১৩.৭৪ | 138.62১৩৮.৬২ |
| August 2024আগস্ট ২০২৪ | 126.97১২৬.৯৭ | 13.53১৩.৫৩ | 140.50১৪০.৫০ |
| July 2024জুলাই ২০২৪ | 127.52১২৭.৫২ | 13.53১৩.৫৩ | 141.05১৪১.০৫ |
| June 2024জুন ২০২৪ | 129.17১২৯.১৭ | 13.53১৩.৫৩ | 142.17১৪২.১৭ |
| May 2024মে ২০২৪ | 127.84১২৭.৮৪ | 13.44১৩.৪৪ | 141.28১৪১.২৮ |
| April 2024এপ্রিল ২০২৪ | 125.15১২৫.১৫ | 13.44১৩.৪৪ | 138.59১৩৮.৫৯ |
| March 2024মার্চ ২০২৪ | 121.26১২১.২৬ | 13.44১৩.৪৪ | 134.70১৩৪.৭০ |
| February 2024ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | 117.47১১৭.৪৭ | 12.88১২.৮৮ | 130.35১৩০.৩৫ |
| January 2024জানুয়ারি ২০২৪ | 116.30১১৬.৩০ | 12.88১২.৮৮ | 129.18১২৯.১৮ |
| December 2023ডিসেম্বর ২০২৩ | 118.49১১৮.৪৯ | 12.88১২.৮৮ | 131.37১৩১.৩৭ |
| November 2023নভেম্বর ২০২৩ | 118.96১১৮.৯৬ | 12.49১২.৪৯ | 131.44১৩১.৪৪ |
| October 2023অক্টোবর ২০২৩ | 119.41১১৯.৪১ | 12.49১২.৪৯ | 131.89১৩১.৮৯ |
| September 2023সেপ্টেম্বর ২০২৩ | 119.77১১৯.৭৭ | 12.49১২.৪৯ | 132.26১৩২.২৬ |
| August 2023আগস্ট ২০২৩ | 119.79১১৯.৭৯ | 12.15১২.১৫ | 131.94১৩১.৯৪ |
| July 2023জুলাই ২০২৩ | 118.79১১৮.৭৯ | 12.15১২.১৫ | 130.94১৩০.৯৪ |
| June 2023জুন ২০২৩ | 117.25১১৭.২৫ | 12.15১২.১৫ | 129.40১২৯.৪০ |
| May 2023মে ২০২৩ | 115.57১১৫.৫৭ | 12.05১২.০৫ | 127.62১২৭.৬২ |
| April 2023এপ্রিল ২০২৩ | 114.40১১৪.৪০ | 12.05১২.০৫ | 126.45১২৬.৪৫ |
| March 2023মার্চ ২০২৩ | 114.07১১৪.০৭ | 12.05১২.০৫ | 126.12১২৬.১২ |
| February 2023ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | 113.13১১৩.১৩ | 11.87১১.৮৭ | 125.00১২৫.০০ |
| January 2023জানুয়ারি ২০২৩ | 112.21১১২.২১ | 11.87১১.৮৭ | 124.08১২৪.০৮ |
| December 2022ডিসেম্বর ২০২২ | 112.55১১২.৫৫ | 11.87১১.৮৭ | 124.42১২৪.৪২ |
| November 2022নভেম্বর ২০২২ | 113.44১১৩.৪৪ | 11.58১১.৫৮ | 125.02১২৫.০২ |
| October 2022অক্টোবর ২০২২ | 114.60১১৪.৬০ | 11.58১১.৫৮ | 126.18১২৬.১৮ |
| September 2022সেপ্টেম্বর ২০২২ | 114.74১১৪.৭৪ | 11.58১১.৫৮ | 126.32১২৬.৩২ |
| August 2022আগস্ট ২০২২ | 116.12১১৬.১২ | 11.14১১.১৪ | 127.26১২৭.২৬ |
| July 2022জুলাই ২০২২ | 116.41১১৬.৪১ | 11.14১১.১৪ | 127.55১২৭.৫৫ |
| June 2022জুন ২০২২ | 115.07১১৫.০৭ | 11.14১১.১৪ | 126.21১২৬.২১ |
| May 2022মে ২০২২ | 114.53১১৪.৫৩ | 10.99১০.৯৯ | 125.52১২৫.৫২ |
| April 2022এপ্রিল ২০২২ | 113.21১১৩.২১ | 10.99১০.৯৯ | 124.20১২৪.২০ |
| March 2022মার্চ ২০২২ | 113.90১১৩.৯০ | 10.99১০.৯৯ | 124.89১২৪.৮৯ |
| February 2022ফেব্রুয়ারি ২০২২ | 112.69১১২.৬৯ | 10.10১০.১০ | 122.79১২২.৭৯ |
| January 2022জানুয়ারি ২০২২ | 111.77১১১.৭৭ | 10.10১০.১০ | 121.87১২১.৮৭ |
| December 2021ডিসেম্বর ২০২১ | 113.73১১৩.৭৩ | 10.09১০.০৯ | 123.82১২৩.৮২ |
| November 2021নভেম্বর ২০২১ | 116.53১১৬.৫৩ | 10.07১০.০৭ | 126.60১২৬.৬০ |
| October 2021অক্টোবর ২০২১ | 119.11১১৯.১১ | 10.07১০.০৭ | 129.18১২৯.১৮ |
| September 2021সেপ্টেম্বর ২০২১ | 118.71১১৮.৭১ | 10.07১০.০৭ | 128.78১২৮.৭৮ |
| August 2021আগস্ট ২০২১ | 115.41১১৫.৪১ | 10.05১০.০৫ | 125.46১২৫.৪৬ |
For June 2024 BTRC’s table gives a total of 142.17 million, but mobile (129.17) plus ISP and PSTN (13.53) makes 142.70. The figures are shown as BTRC publishes them and the cell is marked.জুন ২০২৪ এ BTRC এর সারণিতে মোট ১৪২.১৭ মিলিয়ন, কিন্তু মোবাইল (১২৯.১৭) আর ISP ও PSTN (১৩.৫৩) যোগ করলে হয় ১৪২.৭০। সংখ্যাগুলো BTRC যেভাবে দিয়েছে সেভাবেই দেখানো, আর ঘরটি চিহ্নিত।