Mobile subscribers in Bangladesh, 2021 to 2026বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহক, ২০২১ থেকে ২০২৬
Active mobile subscriptions for each operator, every month from August 2021 to August 2026, straight from BTRC.আগস্ট ২০২১ থেকে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মাসে প্রতিটি অপারেটরের সক্রিয় মোবাইল সাবস্ক্রিপশন, সরাসরি BTRC থেকে।
BTRC table updated 23 Sep 2026BTRC সারণি হালনাগাদ ২৩ সেপ্টে ২০২৬BTRC counts a subscriber as a biometrically verified subscription with any activity (voice, data, SMS and so on) at least once in the preceding 90 days.BTRC এর হিসাবে গ্রাহক মানে বায়োমেট্রিক যাচাই করা সাবস্ক্রিপশন, যেটিতে আগের ৯০ দিনে অন্তত একবার কোনো ব্যবহার (ভয়েস, ডেটা, SMS ইত্যাদি) হয়েছে।
All mobile subscriptionsমোট মোবাইল সাবস্ক্রিপশন
Millions. Peak 196.08 in June 2024; low 178.61 in August 2021.মিলিয়ন। সর্বোচ্চ জুন ২০২৪ এ ১৯৬.০৮, সর্বনিম্ন আগস্ট ২০২১ এ ১৭৮.৬১।
By operatorঅপারেটর অনুযায়ী
Millionsমিলিয়ন
Month by monthমাসভিত্তিক
| Monthমাস | Grameenphoneগ্রামীণফোন | Robiরবি | Banglalinkবাংলালিংক | Teletalkটেলিটক | Totalমোট |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026আগস্ট ২০২৬ | 87.20৮৭.২০ | 59.04৫৯.০৪ | 37.95৩৭.৯৫ | 6.90৬.৯০ | 191.09১৯১.০৯ |
| July 2026জুলাই ২০২৬ | 87.01৮৭.০১ | 58.77৫৮.৭৭ | 37.84৩৭.৮৪ | 6.82৬.৮২ | 190.44১৯০.৪৪ |
| June 2026জুন ২০২৬ | 86.59৮৬.৫৯ | 58.57৫৮.৫৭ | 37.86৩৭.৮৬ | 6.80৬.৮০ | 189.83১৮৯.৮৩ |
| May 2026মে ২০২৬ | 85.90৮৫.৯০ | 58.18৫৮.১৮ | 37.71৩৭.৭১ | 6.81৬.৮১ | 188.60১৮৮.৬০ |
| April 2026এপ্রিল ২০২৬ | 84.96৮৪.৯৬ | 57.80৫৭.৮০ | 37.49৩৭.৪৯ | 6.82৬.৮২ | 187.07১৮৭.০৭ |
| March 2026মার্চ ২০২৬ | 84.48৮৪.৪৮ | 57.39৫৭.৩৯ | 37.37৩৭.৩৭ | 6.82৬.৮২ | 186.06১৮৬.০৬ |
| February 2026ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | 84.36৮৪.৩৬ | 57.30৫৭.৩০ | 37.35৩৭.৩৫ | 6.82৬.৮২ | 185.84১৮৫.৮৪ |
| January 2026জানুয়ারি ২০২৬ | 84.33৮৪.৩৩ | 57.24৫৭.২৪ | 37.40৩৭.৪০ | 6.83৬.৮৩ | 185.80১৮৫.৮০ |
| December 2025ডিসেম্বর ২০২৫ | 84.16৮৪.১৬ | 57.40৫৭.৪০ | 37.52৩৭.৫২ | 6.80৬.৮০ | 185.89১৮৫.৮৯ |
| November 2025নভেম্বর ২০২৫ | 85.01৮৫.০১ | 57.57৫৭.৫৭ | 37.70৩৭.৭০ | 6.78৬.৭৮ | 187.06১৮৭.০৬ |
| October 2025অক্টোবর ২০২৫ | 85.39৮৫.৩৯ | 57.54৫৭.৫৪ | 37.81৩৭.৮১ | 6.72৬.৭২ | 187.46১৮৭.৪৬ |
| September 2025সেপ্টেম্বর ২০২৫ | 85.85৮৫.৮৫ | 57.52৫৭.৫২ | 37.93৩৭.৯৩ | 6.67৬.৬৭ | 187.97১৮৭.৯৭ |
| August 2025আগস্ট ২০২৫ | 86.47৮৬.৪৭ | 57.41৫৭.৪১ | 38.05৩৮.০৫ | 6.64৬.৬৪ | 188.57১৮৮.৫৭ |
| July 2025জুলাই ২০২৫ | 86.64৮৬.৬৪ | 57.54৫৭.৫৪ | 38.08৩৮.০৮ | 6.61৬.৬১ | 188.87১৮৮.৮৭ |
| June 2025জুন ২০২৫ | 86.51৮৬.৫১ | 57.40৫৭.৪০ | 37.95৩৭.৯৫ | 6.59৬.৫৯ | 188.45১৮৮.৪৫ |
| May 2025মে ২০২৫ | 86.17৮৬.১৭ | 56.98৫৬.৯৮ | 37.88৩৭.৮৮ | 6.58৬.৫৮ | 187.61১৮৭.৬১ |
| April 2025এপ্রিল ২০২৫ | 85.48৮৫.৪৮ | 56.60৫৬.৬০ | 38.00৩৮.০০ | 6.56৬.৫৬ | 186.64১৮৬.৬৪ |
| March 2025মার্চ ২০২৫ | 85.09৮৫.০৯ | 56.36৫৬.৩৬ | 38.23৩৮.২৩ | 6.54৬.৫৪ | 186.22১৮৬.২২ |
| February 2025ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | 84.90৮৪.৯০ | 56.39৫৬.৩৯ | 38.64৩৮.৬৪ | 6.56৬.৫৬ | 186.50১৮৬.৫০ |
| January 2025জানুয়ারি ২০২৫ | 84.58৮৪.৫৮ | 56.40৫৬.৪০ | 39.05৩৯.০৫ | 6.57৬.৫৭ | 186.59১৮৬.৫৯ |
| December 2024ডিসেম্বর ২০২৪ | 84.52৮৪.৫২ | 56.73৫৬.৭৩ | 39.77৩৯.৭৭ | 6.56৬.৫৬ | 187.58১৮৭.৫৮ |
| November 2024নভেম্বর ২০২৪ | 84.55৮৪.৫৫ | 57.14৫৭.১৪ | 40.53৪০.৫৩ | 6.56৬.৫৬ | 188.78১৮৮.৭৮ |
| October 2024অক্টোবর ২০২৪ | 84.74৮৪.৭৪ | 57.60৫৭.৬০ | 41.07৪১.০৭ | 6.55৬.৫৫ | 189.96১৮৯.৯৬ |
| September 2024সেপ্টেম্বর ২০২৪ | 84.83৮৪.৮৩ | 57.88৫৭.৮৮ | 41.63৪১.৬৩ | 6.52৬.৫২ | 190.86১৯০.৮৬ |
| August 2024আগস্ট ২০২৪ | 85.08৮৫.০৮ | 58.36৫৮.৩৬ | 42.47৪২.৪৭ | 6.53৬.৫৩ | 192.43১৯২.৪৩ |
| July 2024জুলাই ২০২৪ | 85.24৮৫.২৪ | 58.92৫৮.৯২ | 43.56৪৩.৫৬ | 6.55৬.৫৫ | 194.26১৯৪.২৬ |
| June 2024জুন ২০২৪ | 85.53৮৫.৫৩ | 59.51৫৯.৫১ | 44.48৪৪.৪৮ | 6.56৬.৫৬ | 196.08১৯৬.০৮ |
| May 2024মে ২০২৪ | 84.91৮৪.৯১ | 58.88৫৮.৮৮ | 44.73৪৪.৭৩ | 6.57৬.৫৭ | 195.09১৯৫.০৯ |
| April 2024এপ্রিল ২০২৪ | 83.95৮৩.৯৫ | 58.51৫৮.৫১ | 44.72৪৪.৭২ | 6.55৬.৫৫ | 193.73১৯৩.৭৩ |
| March 2024মার্চ ২০২৪ | 83.22৮৩.২২ | 58.07৫৮.০৭ | 44.43৪৪.৪৩ | 6.53৬.৫৩ | 192.26১৯২.২৬ |
| February 2024ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | 82.58৮২.৫৮ | 58.34৫৮.৩৪ | 43.96৪৩.৯৬ | 6.50৬.৫০ | 191.38১৯১.৩৮ |
| January 2024জানুয়ারি ২০২৪ | 82.27৮২.২৭ | 58.27৫৮.২৭ | 43.44৪৩.৪৪ | 6.48৬.৪৮ | 190.46১৯০.৪৬ |
| December 2023ডিসেম্বর ২০২৩ | 82.20৮২.২০ | 58.67৫৮.৬৭ | 43.48৪৩.৪৮ | 6.46৬.৪৬ | 190.81১৯০.৮১ |
| November 2023নভেম্বর ২০২৩ | 82.14৮২.১৪ | 58.38৫৮.৩৮ | 43.38৪৩.৩৮ | 6.46৬.৪৬ | 190.36১৯০.৩৬ |
| October 2023অক্টোবর ২০২৩ | 82.19৮২.১৯ | 57.96৫৭.৯৬ | 43.09৪৩.০৯ | 6.43৬.৪৩ | 189.67১৮৯.৬৭ |
| September 2023সেপ্টেম্বর ২০২৩ | 82.22৮২.২২ | 57.62৫৭.৬২ | 42.85৪২.৮৫ | 6.44৬.৪৪ | 189.13১৮৯.১৩ |
| August 2023আগস্ট ২০২৩ | 82.14৮২.১৪ | 57.33৫৭.৩৩ | 42.72৪২.৭২ | 6.45৬.৪৫ | 188.64১৮৮.৬৪ |
| July 2023জুলাই ২০২৩ | 81.89৮১.৮৯ | 56.82৫৬.৮২ | 42.30৪২.৩০ | 6.47৬.৪৭ | 187.48১৮৭.৪৮ |
| June 2023জুন ২০২৩ | 81.45৮১.৪৫ | 56.35৫৬.৩৫ | 41.81৪১.৮১ | 6.49৬.৪৯ | 186.10১৮৬.১০ |
| May 2023মে ২০২৩ | 81.24৮১.২৪ | 55.92৫৫.৯২ | 41.42৪১.৪২ | 6.54৬.৫৪ | 185.13১৮৫.১৩ |
| April 2023এপ্রিল ২০২৩ | 80.59৮০.৫৯ | 55.72৫৫.৭২ | 41.32৪১.৩২ | 6.57৬.৫৭ | 184.20১৮৪.২০ |
| March 2023মার্চ ২০২৩ | 80.30৮০.৩০ | 55.57৫৫.৫৭ | 41.39৪১.৩৯ | 6.63৬.৬৩ | 183.89১৮৩.৮৯ |
| February 2023ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | 79.95৭৯.৯৫ | 55.14৫৫.১৪ | 40.85৪০.৮৫ | 6.67৬.৬৭ | 182.61১৮২.৬১ |
| January 2023জানুয়ারি ২০২৩ | 79.37৭৯.৩৭ | 54.61৫৪.৬১ | 40.14৪০.১৪ | 6.68৬.৬৮ | 180.80১৮০.৮০ |
| December 2022ডিসেম্বর ২০২২ | 79.29৭৯.২৯ | 54.40৫৪.৪০ | 39.81৩৯.৮১ | 6.69৬.৬৯ | 180.20১৮০.২০ |
| November 2022নভেম্বর ২০২২ | 80.34৮০.৩৪ | 54.34৫৪.৩৪ | 39.46৩৯.৪৬ | 6.73৬.৭৩ | 180.87১৮০.৮৭ |
| October 2022অক্টোবর ২০২২ | 81.41৮১.৪১ | 54.28৫৪.২৮ | 39.23৩৯.২৩ | 6.75৬.৭৫ | 181.67১৮১.৬৭ |
| September 2022সেপ্টেম্বর ২০২২ | 81.95৮১.৯৫ | 54.36৫৪.৩৬ | 38.34৩৮.৩৪ | 6.78৬.৭৮ | 181.43১৮১.৪৩ |
| August 2022আগস্ট ২০২২ | 83.15৮৩.১৫ | 54.95৫৪.৯৫ | 38.76৩৮.৭৬ | 6.72৬.৭২ | 183.58১৮৩.৫৮ |
| July 2022জুলাই ২০২২ | 84.08৮৪.০৮ | 54.77৫৪.৭৭ | 38.48৩৮.৪৮ | 6.71৬.৭১ | 184.05১৮৪.০৫ |
| June 2022জুন ২০২২ | 84.80৮৪.৮০ | 54.53৫৪.৫৩ | 38.37৩৮.৩৭ | 6.75৬.৭৫ | 184.45১৮৪.৪৫ |
| May 2022মে ২০২২ | 84.95৮৪.৯৫ | 54.25৫৪.২৫ | 38.25৩৮.২৫ | 6.78৬.৭৮ | 184.23১৮৪.২৩ |
| April 2022এপ্রিল ২০২২ | 84.27৮৪.২৭ | 54.00৫৪.০০ | 38.25৩৮.২৫ | 6.86৬.৮৬ | 183.38১৮৩.৩৮ |
| March 2022মার্চ ২০২২ | 83.87৮৩.৮৭ | 54.07৫৪.০৭ | 38.09৩৮.০৯ | 6.89৬.৮৯ | 182.92১৮২.৯২ |
| February 2022ফেব্রুয়ারি ২০২২ | 83.18৮৩.১৮ | 53.78৫৩.৭৮ | 37.70৩৭.৭০ | 6.88৬.৮৮ | 181.54১৮১.৫৪ |
| January 2022জানুয়ারি ২০২২ | 83.02৮৩.০২ | 53.57৫৩.৫৭ | 37.41৩৭.৪১ | 6.78৬.৭৮ | 180.78১৮০.৭৮ |
| December 2021ডিসেম্বর ২০২১ | 83.46৮৩.৪৬ | 53.67৫৩.৬৭ | 37.22৩৭.২২ | 6.67৬.৬৭ | 181.02১৮১.০২ |
| November 2021নভেম্বর ২০২১ | 84.04৮৪.০৪ | 53.72৫৩.৭২ | 37.21৩৭.২১ | 6.56৬.৫৬ | 181.53১৮১.৫৩ |
| October 2021অক্টোবর ২০২১ | 84.12৮৪.১২ | 53.54৫৩.৫৪ | 37.17৩৭.১৭ | 6.49৬.৪৯ | 181.32১৮১.৩২ |
| September 2021সেপ্টেম্বর ২০২১ | 83.78৮৩.৭৮ | 53.04৫৩.০৪ | 37.02৩৭.০২ | 6.41৬.৪১ | 180.25১৮০.২৫ |
| August 2021আগস্ট ২০২১ | 83.18৮৩.১৮ | 52.26৫২.২৬ | 36.90৩৬.৯০ | 6.27৬.২৭ | 178.61১৭৮.৬১ |
One correction: for March 2026 BTRC’s table shows Grameenphone at 84.84 million, but the four operators add up to BTRC’s total of 186.06 million only with 84.48. This page uses 84.48 and marks the cell.একটি সংশোধন: মার্চ ২০২৬ এ BTRC এর সারণিতে গ্রামীণফোন ৮৪.৮৪ মিলিয়ন, কিন্তু চার অপারেটরের যোগফল BTRC এর মোট ১৮৬.০৬ মিলিয়নের সাথে মেলে কেবল ৮৪.৪৮ হলে। এই পেজে ৮৪.৪৮ ব্যবহার করা হয়েছে, আর ঘরটি চিহ্নিত।