Mobile towers in Bangladesh by ownerবাংলাদেশে মালিকানা অনুযায়ী মোবাইল টাওয়ার
How many towers each mobile operator and tower company owns, every month from December 2022 to August 2026, from BTRC.ডিসেম্বর ২০২২ থেকে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মাসে কোন মোবাইল অপারেটর আর টাওয়ার কোম্পানির কয়টা টাওয়ার, BTRC থেকে।
BTRC table updated 23 Sep 2026BTRC সারণি হালনাগাদ ২৩ সেপ্টে ২০২৬Who owns the towers, August 2026কার কয়টা টাওয়ার, আগস্ট ২০২৬
Number of towersটাওয়ারের সংখ্যা
Towers over timeসময়ের সাথে টাওয়ার
Thousands of towers. Tower companies are edotco, Summit, Kirtonkhola and Frontier.হাজার টাওয়ার। টাওয়ার কোম্পানি: edotco, Summit, Kirtonkhola আর Frontier।
Two moves stand out. Between December 2023 and January 2024 Banglalink’s count fell by about 2,000 while Summit’s rose by about 2,000, which fits Banglalink handing towers to Summit. In March 2026 Grameenphone’s count dropped by 462. Under BTRC’s 2018 tower sharing guidelines, operators roll back their own tower sharing as tower companies cover each area.দুটো পরিবর্তন চোখে পড়ে। ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৪ এ বাংলালিংকের প্রায় ২,০০০ টাওয়ার কমেছে আর Summit এর প্রায় ২,০০০ বেড়েছে, যা বাংলালিংক থেকে Summit এর কাছে টাওয়ার যাওয়ার সাথে মেলে। মার্চ ২০২৬ এ গ্রামীণফোনের টাওয়ার ৪৬২টি কমেছে। BTRC এর ২০১৮ এর টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইন অনুযায়ী টাওয়ার কোম্পানি যে এলাকায় পৌঁছায়, সেখানে অপারেটররা নিজেদের টাওয়ার শেয়ারিং গুটিয়ে নেয়।
Month by monthমাসভিত্তিক
| Monthমাস | Grameenphoneগ্রামীণফোন | Robiরবি | Banglalinkবাংলালিংক | Teletalkটেলিটক | edotcoedotco | Summit TowersSummit Towers | Kirtonkhola TowerKirtonkhola Tower | Frontier TowersFrontier Towers | BTCL (sharing permit)BTCL (শেয়ারিং পারমিট) | Total (BTRC)মোট (BTRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026আগস্ট ২০২৬ | 11,788১১,৭৮৮ | 2,185২,১৮৫ | 3,905৩,৯০৫ | 3,526৩,৫২৬ | 16,982১৬,৯৮২ | 5,636৫,৬৩৬ | 1,242১,২৪২ | 939৯৩৯ | 514৫১৪ | 46,717৪৬,৭১৭ |
| July 2026জুলাই ২০২৬ | 11,788১১,৭৮৮ | 2,185২,১৮৫ | 3,905৩,৯০৫ | 3,490৩,৪৯০ | 16,984১৬,৯৮৪ | 5,593৫,৫৯৩ | 1,212১,২১২ | 939৯৩৯ | 514৫১৪ | 46,610৪৬,৬১০ |
| June 2026জুন ২০২৬ | 11,788১১,৭৮৮ | 2,189২,১৮৯ | 3,910৩,৯১০ | 3,469৩,৪৬৯ | 16,979১৬,৯৭৯ | 5,539৫,৫৩৯ | 1,177১,১৭৭ | 939৯৩৯ | 514৫১৪ | 46,504৪৬,৫০৪ |
| May 2026মে ২০২৬ | 11,788১১,৭৮৮ | 2,190২,১৯০ | 3,912৩,৯১২ | 3,469৩,৪৬৯ | 16,945১৬,৯৪৫ | 5,471৫,৪৭১ | 1,150১,১৫০ | 939৯৩৯ | 514৫১৪ | 46,378৪৬,৩৭৮ |
| April 2026এপ্রিল ২০২৬ | 11,788১১,৭৮৮ | 2,191২,১৯১ | 3,915৩,৯১৫ | 3,457৩,৪৫৭ | 16,941১৬,৯৪১ | 5,432৫,৪৩২ | 1,110১,১১০ | 939৯৩৯ | 514৫১৪ | 46,286৪৬,২৮৬ |
| March 2026মার্চ ২০২৬ | 11,788১১,৭৮৮ | 2,179২,১৭৯ | 3,915৩,৯১৫ | 3,425৩,৪২৫ | 16,941১৬,৯৪১ | 5,392৫,৩৯২ | 1,082১,০৮২ | 940৯৪০ | 514৫১৪ | 46,176৪৬,১৭৬ |
| February 2026ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,943১৬,৯৪৩ | 5,355৫,৩৫৫ | 1,053১,০৫৩ | 940৯৪০ | 514৫১৪ | 46,567৪৬,৫৬৭ |
| January 2026জানুয়ারি ২০২৬ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,946১৬,৯৪৬ | 5,345৫,৩৪৫ | 1,044১,০৪৪ | 940৯৪০ | 514৫১৪ | 46,551৪৬,৫৫১ |
| December 2025ডিসেম্বর ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,938১৬,৯৩৮ | 5,333৫,৩৩৩ | 1,043১,০৪৩ | 941৯৪১ | 514৫১৪ | 46,530৪৬,৫৩০ |
| November 2025নভেম্বর ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,929১৬,৯২৯ | 5,255৫,২৫৫ | 1,008১,০০৮ | 938৯৩৮ | 514৫১৪ | 46,685৪৬,৬৮৫ |
| October 2025অক্টোবর ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,922১৬,৯২২ | 5,197৫,১৯৭ | 995৯৯৫ | 996৯৯৬ | 514৫১৪ | 46,579৪৬,৫৭৯ |
| September 2025সেপ্টেম্বর ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,904১৬,৯০৪ | 5,155৫,১৫৫ | 977৯৭৭ | 990৯৯০ | 514৫১৪ | 46,488৪৬,৪৮৮ |
| August 2025আগস্ট ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,904১৬,৯০৪ | 5,121৫,১২১ | 965৯৬৫ | 962৯৬২ | 514৫১৪ | 46,361৪৬,৩৬১ |
| July 2025জুলাই ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,776১৬,৭৭৬ | 5,104৫,১০৪ | 953৯৫৩ | 937৯৩৭ | 514৫১৪ | 46,046৪৬,০৪৬ |
| June 2025জুন ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,776১৬,৭৭৬ | 5,088৫,০৮৮ | 953৯৫৩ | 937৯৩৭ | 514৫১৪ | 46,030৪৬,০৩০ |
| May 2025মে ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,776১৬,৭৭৬ | 5,072৫,০৭২ | 953৯৫৩ | 937৯৩৭ | 514৫১৪ | 46,014৪৬,০১৪ |
| April 2025এপ্রিল ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,831১৬,৮৩১ | 5,056৫,০৫৬ | 946৯৪৬ | 932৯৩২ | 514৫১৪ | 46,041৪৬,০৪১ |
| March 2025মার্চ ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,813১৬,৮১৩ | 5,048৫,০৪৮ | 939৯৩৯ | 931৯৩১ | 514৫১৪ | 46,007৪৬,০০৭ |
| February 2025ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,797১৬,৭৯৭ | 5,027৫,০২৭ | 930৯৩০ | 931৯৩১ | 514৫১৪ | 45,961৪৫,৯৬১ |
| January 2025জানুয়ারি ২০২৫ | 12,250১২,২৫০ | 2,203২,২০৩ | 3,986৩,৯৮৬ | 3,323৩,৩২৩ | 16,801১৬,৮০১ | 5,010৫,০১০ | 916৯১৬ | 931৯৩১ | 514৫১৪ | 45,934৪৫,৯৩৪ |
| December 2024ডিসেম্বর ২০২৪ | 12,300১২,৩০০ | 2,239২,২৩৯ | 3,993৩,৯৯৩ | 3,323৩,৩২৩ | 16,789১৬,৭৮৯ | 4,999৪,৯৯৯ | 903৯০৩ | 931৯৩১ | 514৫১৪ | 45,991৪৫,৯৯১ |
| November 2024নভেম্বর ২০২৪ | 12,300১২,৩০০ | 2,239২,২৩৯ | 3,995৩,৯৯৫ | 3,322৩,৩২২ | 16,784১৬,৭৮৪ | 4,891৪,৮৯১ | 866৮৬৬ | 931৯৩১ | 514৫১৪ | 45,842৪৫,৮৪২ |
| October 2024অক্টোবর ২০২৪ | 12,526১২,৫২৬ | 2,275২,২৭৫ | 4,000৪,০০০ | 3,320৩,৩২০ | 16,760১৬,৭৬০ | 4,805৪,৮০৫ | 803৮০৩ | 931৯৩১ | 514৫১৪ | 45,934৪৫,৯৩৪ |
| September 2024সেপ্টেম্বর ২০২৪ | 12,526১২,৫২৬ | 2,276২,২৭৬ | 4,004৪,০০৪ | 3,320৩,৩২০ | 16,745১৬,৭৪৫ | 4,679৪,৬৭৯ | 790৭৯০ | 934৯৩৪ | 514৫১৪ | 45,788৪৫,৭৮৮ |
| August 2024আগস্ট ২০২৪ | 12,526১২,৫২৬ | 2,276২,২৭৬ | 4,005৪,০০৫ | 3,321৩,৩২১ | 16,735১৬,৭৩৫ | 4,624৪,৬২৪ | 770৭৭০ | 934৯৩৪ | 514৫১৪ | 45,705৪৫,৭০৫ |
| July 2024জুলাই ২০২৪ | 12,526১২,৫২৬ | 2,276২,২৭৬ | 4,006৪,০০৬ | 3,320৩,৩২০ | 16,732১৬,৭৩২ | 4,549৪,৫৪৯ | 735৭৩৫ | 916৯১৬ | 514৫১৪ | 45,574৪৫,৫৭৪ |
| June 2024জুন ২০২৪ | 12,526১২,৫২৬ | 2,276২,২৭৬ | 4,006৪,০০৬ | 3,320৩,৩২০ | 16,719১৬,৭১৯ | 4,518৪,৫১৮ | 735৭৩৫ | 916৯১৬ | 514৫১৪ | 45,530৪৫,৫৩০ |
| May 2024মে ২০২৪ | 12,526১২,৫২৬ | 2,276২,২৭৬ | 4,006৪,০০৬ | 3,319৩,৩১৯ | 16,675১৬,৬৭৫ | 4,465৪,৪৬৫ | 705৭০৫ | 906৯০৬ | 514৫১৪ | 45,392৪৫,৩৯২ |
| April 2024এপ্রিল ২০২৪ | 12,526১২,৫২৬ | 2,296২,২৯৬ | 4,006৪,০০৬ | 3,321৩,৩২১ | 16,643১৬,৬৪৩ | 4,388৪,৩৮৮ | 677৬৭৭ | 860৮৬০ | 514৫১৪ | 45,231৪৫,২৩১ |
| March 2024মার্চ ২০২৪ | 12,526১২,৫২৬ | 2,306২,৩০৬ | 4,006৪,০০৬ | 3,321৩,৩২১ | 16,618১৬,৬১৮ | 4,306৪,৩০৬ | 621৬২১ | 821৮২১ | 514৫১৪ | 45,039৪৫,০৩৯ |
| February 2024ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | 12,526১২,৫২৬ | 2,306২,৩০৬ | 4,006৪,০০৬ | 3,320৩,৩২০ | 16,589১৬,৫৮৯ | 4,257৪,২৫৭ | 593৫৯৩ | 727৭২৭ | 514৫১৪ | 44,838৪৪,৮৩৮ |
| January 2024জানুয়ারি ২০২৪ | 12,526১২,৫২৬ | 2,306২,৩০৬ | 4,006৪,০০৬ | 3,319৩,৩১৯ | 16,578১৬,৫৭৮ | 4,229৪,২২৯ | 588৫৮৮ | 563৫৬৩ | 514৫১৪ | 44,629৪৪,৬২৯ |
| December 2023ডিসেম্বর ২০২৩ | 12,526১২,৫২৬ | 2,306২,৩০৬ | 6,029৬,০২৯ | 3,321৩,৩২১ | 16,529১৬,৫২৯ | 2,190২,১৯০ | 579৫৭৯ | 416৪১৬ | 514৫১৪ | 44,410৪৪,৪১০ |
| November 2023নভেম্বর ২০২৩ | 12,526১২,৫২৬ | 2,306২,৩০৬ | 6,029৬,০২৯ | 3,322৩,৩২২ | 16,133১৬,১৩৩ | 2,138২,১৩৮ | 573৫৭৩ | 345৩৪৫ | 514৫১৪ | 43,886৪৩,৮৮৬ |
| October 2023অক্টোবর ২০২৩ | 12,526১২,৫২৬ | 2,310২,৩১০ | 6,034৬,০৩৪ | 3,321৩,৩২১ | 16,002১৬,০০২ | 2,106২,১০৬ | 569৫৬৯ | 306৩০৬ | 514৫১৪ | 43,688৪৩,৬৮৮ |
| September 2023সেপ্টেম্বর ২০২৩ | 12,526১২,৫২৬ | 2,328২,৩২৮ | 6,034৬,০৩৪ | 3,324৩,৩২৪ | 15,955১৫,৯৫৫ | 2,079২,০৭৯ | 564৫৬৪ | 275২৭৫ | 514৫১৪ | 43,599৪৩,৫৯৯ |
| August 2023আগস্ট ২০২৩ | 12,526১২,৫২৬ | 2,329২,৩২৯ | 6,036৬,০৩৬ | 3,324৩,৩২৪ | 15,895১৫,৮৯৫ | 2,050২,০৫০ | 560৫৬০ | 250২৫০ | 514৫১৪ | 43,484৪৩,৪৮৪ |
| July 2023জুলাই ২০২৩ | 12,526১২,৫২৬ | 2,343২,৩৪৩ | 6,037৬,০৩৭ | 3,326৩,৩২৬ | 15,792১৫,৭৯২ | 2,006২,০০৬ | 548৫৪৮ | 250২৫০ | 514৫১৪ | 43,342৪৩,৩৪২ |
| June 2023জুন ২০২৩ | 12,526১২,৫২৬ | 2,354২,৩৫৪ | 6,037৬,০৩৭ | 3,328৩,৩২৮ | 15,694১৫,৬৯৪ | 1,965১,৯৬৫ | 527৫২৭ | 250২৫০ | 514৫১৪ | 43,195৪৩,১৯৫ |
| May 2023মে ২০২৩ | 12,526১২,৫২৬ | 2,354২,৩৫৪ | 6,049৬,০৪৯ | 3,332৩,৩৩২ | 15,612১৫,৬১২ | 1,891১,৮৯১ | 507৫০৭ | 24২৪ | 514৫১৪ | 43,031৪৩,০৩১ |
| April 2023এপ্রিল ২০২৩ | 12,526১২,৫২৬ | 2,354২,৩৫৪ | 6,048৬,০৪৮ | 3,340৩,৩৪০ | 15,541১৫,৫৪১ | 1,866১,৮৬৬ | 487৪৮৭ | 244২৪৪ | 514৫১৪ | 42,920৪২,৯২০ |
| March 2023মার্চ ২০২৩ | 12,526১২,৫২৬ | 2,360২,৩৬০ | 6,060৬,০৬০ | 3,340৩,৩৪০ | 15,440১৫,৪৪০ | 1,829১,৮২৯ | 487৪৮৭ | 244২৪৪ | 514৫১৪ | 42,800৪২,৮০০ |
| February 2023ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | 12,527১২,৫২৭ | 2,360২,৩৬০ | 6,060৬,০৬০ | 3,339৩,৩৩৯ | 15,311১৫,৩১১ | 1,796১,৭৯৬ | 487৪৮৭ | 243২৪৩ | 514৫১৪ | 42,637৪২,৬৩৭ |
| January 2023জানুয়ারি ২০২৩ | 12,527১২,৫২৭ | 2,369২,৩৬৯ | 6,077৬,০৭৭ | 3,336৩,৩৩৬ | 15,252১৫,২৫২ | 1,790১,৭৯০ | 486৪৮৬ | 242২৪২ | 514৫১৪ | 42,593৪২,৫৯৩ |
| December 2022ডিসেম্বর ২০২২ | 12,527১২,৫২৭ | 2,403২,৪০৩ | 6,121৬,১২১ | 3,333৩,৩৩৩ | 15,198১৫,১৯৮ | 1,744১,৭৪৪ | 483৪৮৩ | 237২৩৭ | 514৫১৪ | 42,560৪২,৫৬০ |
Shown as BTRC publishes them. In May 2023, Aug 2025, Sep 2025, Oct 2025, Nov 2025 BTRC’s total does not equal the sum of the owners, by up to 279 towers; those totals are marked. May 2023 lists Frontier at 24, probably 244.BTRC যেভাবে প্রকাশ করেছে সেভাবেই দেখানো। মে ২০২৩, আগস্ট ২০২৫, সেপ্টে ২০২৫, অক্টো ২০২৫, নভে ২০২৫ এ BTRC এর মোট সংখ্যা মালিকদের যোগফলের সমান নয়, পার্থক্য সর্বোচ্চ ২৭৯টি টাওয়ার; সেই মোটগুলো চিহ্নিত। মে ২০২৩ এ Frontier এর সংখ্যা ২৪ লেখা, সম্ভবত ২৪৪।